- Accueil >
- Prix immobilier >
- Haute-corse (2B)
Prix immobilier Haute-corse (2B) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Haute-corse (2B) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Haute-corse ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Haute-corse
Prix moyen Maison
3 462 €/m²
Surface moyenne 117 m²
Prix moyen Appartement
3 375 €/m²
Surface moyenne 63 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Haute-corse
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Haute-corse (2B) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Haute-corse
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Corbara (20220-20256) | 9 203 €/m² |
| Corbara 20256 (20256) | 7 796 €/m² |
| Lumio (20260) | 6 611 €/m² |
| Aregno (20220) | 5 814 €/m² |
| Monticello (20220) | 5 610 €/m² |
| Calvi (20260) | 5 512 €/m² |
| L'Île-Rousse (20220) | 5 320 €/m² |
| Galéria (20245) | 5 289 €/m² |
| Nessa (20225) | 5 243 €/m² |
| Cateri (20225) | 5 207 €/m² |
| Algajola (20220) | 5 176 €/m² |
| Saint-Florent (20217) | 5 083 €/m² |
| Centuri (20238) | 5 073 €/m² |
| Palasca (20226) | 5 010 €/m² |
| Ventiseri (20240) | 4 970 €/m² |
| Speloncato (20226) | 4 947 €/m² |
| Santa-Reparata-di-Balagna (20220) | 4 942 €/m² |
| Sant'Antonino (20220) | 4 639 €/m² |
| Brando (20222) | 4 588 €/m² |
| Barbaggio (20253) | 4 425 €/m² |
| Calenzana (20214) | 4 207 €/m² |
| Santo-Pietro-di-Tenda (20246) | 4 132 €/m² |
| San-Martino-di-Lota (20200) | 4 016 €/m² |
| Poggio-d'Oletta (20232) | 3 965 €/m² |
| Solaro (20240) | 3 896 €/m² |
| Montegrosso (20214) | 3 866 €/m² |
| Ville-di-Pietrabugno (20200) | 3 832 €/m² |
| Patrimonio (20253) | 3 800 €/m² |
| Oletta (20232) | 3 780 €/m² |
| Zilia (20214) | 3 678 €/m² |
| Pino (20228) | 3 666 €/m² |
| Belgodère (20226) | 3 644 €/m² |
| Morsiglia (20238) | 3 611 €/m² |
| Pietracorbara (20233) | 3 592 €/m² |
| Canale-di-Verde (20230) | 3 557 €/m² |
| Sisco (20233) | 3 529 €/m² |
| Ghisonaccia (20240) | 3 527 €/m² |
| Venzolasca (20215) | 3 457 €/m² |
| Linguizzetta (20230) | 3 423 €/m² |
| Santa-Lucia-di-Moriani (20230) | 3 404 €/m² |
| Serra-di-Fiumorbo (20243) | 3 399 €/m² |
| Tomino (20248) | 3 386 €/m² |
| Prunelli-di-Fiumorbo (20243) | 3 353 €/m² |
| Furiani (20600) | 3 350 €/m² |
| Aléria (20270) | 3 334 €/m² |
| Santa-Maria-di-Lota (20200) | 3 317 €/m² |
| Borgo (20290) | 3 292 €/m² |
| Cervione (20221) | 3 271 €/m² |
| Santa-Maria-Poggio (20221) | 3 239 €/m² |
| Taglio-Isolaccio (20230) | 3 237 €/m² |
| Bastia (20200-20600) | 3 232 €/m² |
| Poggio-Mezzana (20230) | 3 222 €/m² |
| San-Nicolao (20230) | 3 189 €/m² |
| Folelli (20213) | 3 187 €/m² |
| Castellare-di-Casinca (20213) | 3 128 €/m² |
| Penta-di-Casinca (20213) | 3 122 €/m² |
| Lucciana (20290) | 3 105 €/m² |
| Avapessa (20225) | 3 098 €/m² |
| Corte (20250) | 3 044 €/m² |
| Meria (20287) | 3 041 €/m² |
| Olmeta-di-Tuda (20232) | 3 023 €/m² |
| Volpajola (20290) | 3 015 €/m² |
| Rapale (20246) | 2 984 €/m² |
| Vescovato (20215) | 2 974 €/m² |
| Sant'Andréa-di-Cotone (20221) | 2 960 €/m² |
| Moltifao (20218) | 2 925 €/m² |
| San-Giuliano (20230) | 2 911 €/m² |
| Isolaccio-di-Fiumorbo (20243) | 2 897 €/m² |
| Monte (20290) | 2 891 €/m² |
| Feliceto (20225) | 2 885 €/m² |
| Muro (20225) | 2 839 €/m² |
| Rogliano (20247-20248) | 2 825 €/m² |
| Antisanti (20270) | 2 801 €/m² |
| Canavaggia (20235) | 2 769 €/m² |
| Biguglia (20620) | 2 753 €/m² |
| Omessa (20236) | 2 729 €/m² |
| Sorbo-Ocagnano (20213) | 2 675 €/m² |
| Rutali (20239) | 2 646 €/m² |
| Poggio-Marinaccio (20237) | 2 628 €/m² |
| Murato (20239) | 2 541 €/m² |
| Castello-di-Rostino (20235) | 2 459 €/m² |
| Olmi-Cappella (20259) | 2 392 €/m² |
| Rospigliani (20242) | 2 375 €/m² |
| Occhiatana (20226) | 2 351 €/m² |
| Casalta (20215) | 2 267 €/m² |
| Talasani (20230) | 2 230 €/m² |
| Luri (20228) | 2 171 €/m² |
| Pietroso (20242) | 2 112 €/m² |
| Morosaglia (20218) | 2 072 €/m² |
| Ersa (20275) | 1 997 €/m² |
| Croce (20237) | 1 980 €/m² |
| Ortiporio (20290) | 1 973 €/m² |
| Bisinchi (20235) | 1 970 €/m² |
| Ghisoni (20227) | 1 956 €/m² |
| Asco (20276) | 1 907 €/m² |
| Pancheraccia (20251) | 1 707 €/m² |
| La Porta (20237) | 1 638 €/m² |
| Giocatojo (20237) | 1 625 €/m² |
| Matra (20270) | 1 490 €/m² |
| Poggio-di-Nazza (20240) | 1 345 €/m² |
Autres départements de la région Corse
Corse-du-sud (2A) |
95 €/m² |