- Accueil >
- Prix immobilier >
- Alpes-Maritimes (06)
Prix immobilier Alpes-Maritimes (06) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Alpes-Maritimes (06) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Alpes-Maritimes ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Alpes-Maritimes
Prix moyen Maison
4 388 €/m²
Surface moyenne 115 m²
Prix moyen Appartement
4 140 €/m²
Surface moyenne 65 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Alpes-Maritimes
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Alpes-Maritimes (06) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Alpes-Maritimes
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 15 068 €/m² |
| Beaulieu-sur-Mer (06310) | 11 930 €/m² |
| Èze (06360) | 11 477 €/m² |
| Cap d antibes (06160) | 11 324 €/m² |
| Cap-d'Ail (06320) | 11 288 €/m² |
| Villefranche-sur-Mer (06230) | 11 150 €/m² |
| Beausoleil (06240) | 9 341 €/m² |
| Théoule-sur-Mer (06590) | 9 074 €/m² |
| Cannes (06400-06150) | 8 668 €/m² |
| Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 8 612 €/m² |
| La Turbie (06320) | 7 673 €/m² |
| La napoule (06210) | 7 410 €/m² |
| Villeneuve-Loubet (06270) | 7 242 €/m² |
| Auron (06660) | 7 146 €/m² |
| Antibes (06600-06160) | 6 884 €/m² |
| Juan les pins (06160) | 6 838 €/m² |
| Miramar (06590) | 6 764 €/m² |
| Falicon (06950) | 6 757 €/m² |
| Saint-Étienne-de-Tinée (06660) | 6 654 €/m² |
| Cannes la bocca (06150) | 6 536 €/m² |
| Valbonne (06560) | 6 481 €/m² |
| Golfe juan (06220) | 6 372 €/m² |
| Saint-Paul-de-Vence (06570) | 6 358 €/m² |
| Opio (06650) | 6 309 €/m² |
| Plascassier (06130) | 6 223 €/m² |
| Châteauneuf-Grasse (06740) | 6 207 €/m² |
| Chateauneuf de grasse (06740) | 6 207 €/m² |
| Mougins (06250) | 6 172 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 6 164 €/m² |
| Biot (06410) | 6 125 €/m² |
| Carnoles (06190) | 6 113 €/m² |
| Menton (06500) | 6 018 €/m² |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 5 991 €/m² |
| Vallauris (06220) | 5 961 €/m² |
| Cros de cagnes (06800) | 5 943 €/m² |
| Tourrettes-sur-Loup (06140) | 5 840 €/m² |
| La Gaude (06610) | 5 829 €/m² |
| Roquefort-les-Pins (06330) | 5 682 €/m² |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 5 629 €/m² |
| La Roquette-sur-Siagne (06550) | 5 577 €/m² |
| Valberg (06470) | 5 487 €/m² |
| Le Rouret (06650) | 5 467 €/m² |
| Cabris (06530) | 5 329 €/m² |
| Mouans-Sartoux (06370) | 5 316 €/m² |
| Isola (06420) | 5 278 €/m² |
| Pégomas (06580) | 5 247 €/m² |
| Le Cannet (06110) | 5 196 €/m² |
| Auribeau-sur-Siagne (06810) | 5 161 €/m² |
| Gorbio (06500) | 5 104 €/m² |
| La Colle-sur-Loup (06480) | 5 104 €/m² |
| Sainte-Agnès (06500) | 5 099 €/m² |
| Vence (06140) | 5 050 €/m² |
| Colomars (06670) | 4 999 €/m² |
| Péone (06470) | 4 950 €/m² |
| Saint-Blaise (06670) | 4 933 €/m² |
| St isidore (06100) | 4 920 €/m² |
| Saint-Jeannet (06640) | 4 882 €/m² |
| Castellar (06500) | 4 767 €/m² |
| Aspremont (06790) | 4 759 €/m² |
| Gourdon (06620) | 4 751 €/m² |
| Saint-André-de-la-Roche (06730) | 4 739 €/m² |
| Gattières (06510) | 4 648 €/m² |
| Castagniers (06670) | 4 516 €/m² |
| Tourrette-Levens (06690) | 4 427 €/m² |
| Sophia antipolis (06560) | 4 393 €/m² |
| Le Tignet (06530) | 4 382 €/m² |
| Saint-Martin-du-Var (06670) | 4 333 €/m² |
| Blausasc (06440) | 4 307 €/m² |
| Spéracèdes (06530) | 4 295 €/m² |
| Castillon (06500) | 4 282 €/m² |
| Rocheville (06110) | 4 266 €/m² |
| La grave de peille (06440) | 4 260 €/m² |
| Peille (06440) | 4 255 €/m² |
| Peymeinade (06530) | 4 238 €/m² |
| Carros (06510) | 4 237 €/m² |
| Magagnosc (06520) | 4 214 €/m² |
| Drap (06340) | 4 177 €/m² |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne (06780) | 4 173 €/m² |
| St cezaire sur siagne (06530) | 4 173 €/m² |
| La Roquette-sur-Var (06670) | 4 145 €/m² |
| Le Bar-sur-Loup (06620) | 3 998 €/m² |
| Le Broc (06510) | 3 996 €/m² |
| Châteauneuf-Villevieille (06390) | 3 993 €/m² |
| Saint-Vallier-de-Thiey (06460) | 3 899 €/m² |
| Grasse (06130-06520) | 3 846 €/m² |
| Le plan de grasse (06130) | 3 776 €/m² |
| Cantaron (06340) | 3 729 €/m² |
| Levens (06670) | 3 719 €/m² |
| Coursegoules (06140) | 3 633 €/m² |
| La Trinité (06340) | 3 629 €/m² |
| Berre-les-Alpes (06390) | 3 564 €/m² |
| Caussols (06460) | 3 535 €/m² |
| Bendejun (06390) | 3 509 €/m² |
| Peillon (06440) | 3 478 €/m² |
| Contes (06390) | 3 472 €/m² |
| Sospel (06380) | 3 457 €/m² |
| Pierrefeu (06910) | 3 364 €/m² |
| Gilette (06830) | 3 257 €/m² |
| Beuil (06470) | 3 221 €/m² |
| Saint-Antonin (06260) | 3 056 €/m² |
Autres départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence (04) |
26 €/m² |
Bouches-du-Rhône (13) |
27 €/m² |
Hautes-Alpes (05) |
35 €/m² |
Var (83) |
31 €/m² |
Vaucluse (84) |
28 €/m² |