- Accueil >
- Prix immobilier >
- Savoie (73)
Prix immobilier Savoie (73) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Savoie (73) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Savoie ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Savoie
Prix moyen Maison
3 664 €/m²
Surface moyenne 121 m²
Prix moyen Appartement
3 947 €/m²
Surface moyenne 70 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Savoie
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Savoie (73) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Savoie
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Val-d'Isère (73150) | 22 848 €/m² |
| Saint-Bon-Tarentaise (73120) | 18 638 €/m² |
| Meribel les allues (73550) | 16 247 €/m² |
| Courchevel (73120) | 15 329 €/m² |
| Val thorens (73440) | 13 305 €/m² |
| Allues (73550) | 11 461 €/m² |
| Tignes (73320) | 11 303 €/m² |
| Saint-Martin-de-Belleville (73440) | 10 157 €/m² |
| Belmont-Tramonet (73330) | 9 204 €/m² |
| Les arcs (73700) | 8 250 €/m² |
| Montvalezan (73700) | 7 891 €/m² |
| Les menuires (73440) | 7 597 €/m² |
| Hauteluce (73620) | 7 549 €/m² |
| Sainte-Foy-Tarentaise (73640) | 7 223 €/m² |
| La toussuire (73300) | 7 185 €/m² |
| Peisey-Nancroix (73210) | 7 182 €/m² |
| Champagny-en-Vanoise (73350) | 7 153 €/m² |
| Conjux (73310) | 6 825 €/m² |
| Crest-Voland (73590) | 6 640 €/m² |
| Landry (73210) | 6 439 €/m² |
| Bonneval-sur-Arc (73480) | 6 204 €/m² |
| Bourdeau (73370) | 5 877 €/m² |
| Bessans (73480) | 5 813 €/m² |
| Valloire (73450) | 5 779 €/m² |
| Notre-Dame-de-Bellecombe (73590) | 5 677 €/m² |
| Areches (73270) | 5 629 €/m² |
| Cohennoz (73400) | 5 621 €/m² |
| Avanchers-Valmorel (73260) | 5 588 €/m² |
| Bourg-Saint-Maurice (73700) | 5 422 €/m² |
| Aix-les-Bains (73100) | 5 383 €/m² |
| Brison-Saint-Innocent (73100) | 5 338 €/m² |
| Le Bourget-du-Lac (73370) | 5 285 €/m² |
| Pralognan-la-Vanoise (73710) | 5 198 €/m² |
| Lanslevillard (73480) | 5 088 €/m² |
| Saint-Jean-de-Belleville (73440) | 5 083 €/m² |
| Villaroger (73640) | 5 039 €/m² |
| Épersy (73410) | 5 011 €/m² |
| Pugny-Chatenod (73100) | 4 974 €/m² |
| Brides-les-Bains (73570) | 4 962 €/m² |
| Bozel (73350) | 4 960 €/m² |
| Tresserve (73100) | 4 773 €/m² |
| La plagne (73210) | 4 764 €/m² |
| Fontcouverte-la-Toussuire (73300) | 4 755 €/m² |
| Bassens (73000) | 4 730 €/m² |
| Mouxy (73100) | 4 682 €/m² |
| Rochefort (73240) | 4 617 €/m² |
| Jacob-Bellecombette (73000) | 4 602 €/m² |
| Salins-les-Thermes (73600) | 4 571 €/m² |
| Drumettaz-Clarafond (73420) | 4 551 €/m² |
| Saint-Alban-Leysse (73230) | 4 547 €/m² |
| Challes-les-Eaux (73190) | 4 513 €/m² |
| Séez (73700) | 4 487 €/m² |
| La Motte-Servolex (73290) | 4 481 €/m² |
| Thoiry (73230) | 4 419 €/m² |
| Cognin (73160) | 4 339 €/m² |
| La Thuile (73190) | 4 333 €/m² |
| Barby (73230) | 4 331 €/m² |
| Beaufort (73270) | 4 330 €/m² |
| Beaufort sur doron (73270) | 4 330 €/m² |
| Voglans (73420) | 4 317 €/m² |
| Flumet (73590) | 4 316 €/m² |
| Bellentre (73210) | 4 294 €/m² |
| Grésy-sur-Aix (73100) | 4 269 €/m² |
| Trévignin (73100) | 4 267 €/m² |
| Viviers-du-Lac (73420) | 4 245 €/m² |
| Vimines (73160) | 4 241 €/m² |
| Méry (73420) | 4 219 €/m² |
| Chambéry (73000) | 4 214 €/m² |
| Aime (73210) | 4 127 €/m² |
| La Biolle (73410) | 4 101 €/m² |
| La Giettaz (73590) | 4 095 €/m² |
| Lescheraines (73340) | 4 057 €/m² |
| Marches (73800) | 4 017 €/m² |
| Curienne (73190) | 4 002 €/m² |
| Albens (73410) | 4 002 €/m² |
| La feclaz (73230) | 3 997 €/m² |
| Déserts (73230) | 3 970 €/m² |
| Saint-Offenge-Dessous (73100) | 3 960 €/m² |
| Sonnaz (73000) | 3 960 €/m² |
| Villard-sur-Doron (73270) | 3 935 €/m² |
| Saint-François-Longchamp (73130) | 3 927 €/m² |
| Saint-Jeoire-Prieuré (73190) | 3 905 €/m² |
| Montcel (73100) | 3 903 €/m² |
| Aiguebelette-le-Lac (73610) | 3 835 €/m² |
| Billième (73170) | 3 786 €/m² |
| Saint-Baldoph (73190) | 3 774 €/m² |
| Saint-Offenge-Dessus (73100) | 3 772 €/m² |
| Saint-Girod (73410) | 3 759 €/m² |
| Saint-Cassin (73160) | 3 743 €/m² |
| La Ravoire (73490) | 3 724 €/m² |
| Myans (73800) | 3 708 €/m² |
| Gilly-sur-Isère (73200) | 3 641 €/m² |
| Montagnole (73000) | 3 638 €/m² |
| Dullin (73610) | 3 638 €/m² |
| Aussois (73500) | 3 631 €/m² |
| Saint-Sorlin-d'Arves (73530) | 3 628 €/m² |
| Saint-Nicolas-la-Chapelle (73590) | 3 626 €/m² |
| Barberaz (73000) | 3 624 €/m² |
| Venthon (73200) | 3 623 €/m² |
| Villarodin-Bourget (73500) | 3 572 €/m² |
Autres départements de la région Auvergne-Rhone-Alpes
Ain (01) |
16 €/m² |
Allier (03) |
22 €/m² |
Ardèche (07) |
15 €/m² |
Cantal (15) |
31 €/m² |
Drôme (26) |
17 €/m² |
Haute-Loire (43) |
21 €/m² |
Haute-Savoie (74) |
20 €/m² |
Isère (38) |
9 €/m² |
Loire (42) |
13 €/m² |
Puy-de-Dôme (63) |
15 €/m² |
Rhône (69) |
17 €/m² |