1. Accueil
  2. >
  3. Prix immobilier
  4. >
  5. Val-de-Marne (94)

Prix immobilier Val-de-Marne (94) au m²

Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Val-de-Marne (94) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Val-de-Marne ou pour préparer une estimation immobilière.

Prix immobilier moyen dans le département Val-de-Marne

Prix moyen Maison
4 924 €/m²
Surface moyenne 116 m²
Prix moyen Appartement
5 144 €/m²
Surface moyenne 63 m²

Évolution des prix immobiliers au m² - Val-de-Marne

Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.

Prix au m² Val-de-Marne (94) — carte de chaleur

Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables

Rechercher une nouvelle localisation

Indicateurs clés du marché immobilier en Val-de-Marne

Surface moyenne et délais de mise en vente

Surface Maisons116 m²
Surface Apparts63 m²
Délai Maison62 j
Délai Appart.47 j

Répartition selon le type de biens

Maisons
Appartements
18%
82%

Prix au m² par ville - Val-de-Marne

Top 51 villes du département classées par prix moyen au m².

Ville Prix moyen €/m²
Saint-Mandé (94160) 9 787 €/m²
Vincennes (94300) 9 236 €/m²
Charenton-le-Pont (94220) 8 165 €/m²
Joinville-le-Pont (94340) 7 810 €/m²
Maisons-Alfort (94700) 7 140 €/m²
Saint-Maurice (94410) 6 708 €/m²
Saint-Maur-des-Fossés (94100-94210) 6 648 €/m²
Nogent-sur-Marne (94130) 6 563 €/m²
La varenne st hilaire (94210) 6 533 €/m²
Gentilly (94250) 6 530 €/m²
Le Perreux-sur-Marne (94170) 6 414 €/m²
Le Kremlin-Bicêtre (94270) 6 364 €/m²
L'Haÿ-les-Roses (94240) 5 758 €/m²
Fontenay-sous-Bois (94120) 5 749 €/m²
Arcueil (94110) 5 581 €/m²
Villejuif (94800) 5 578 €/m²
Alfortville (94140) 5 516 €/m²
Cachan (94230) 5 490 €/m²
Val pompadour (94460) 5 483 €/m²
Bry-sur-Marne (94360) 5 481 €/m²
Ivry-sur-Seine (94200) 5 363 €/m²
Sucy-en-Brie (94880) 5 023 €/m²
Sucy en brie (94370) 5 023 €/m²
Villiers-sur-Marne (94350) 4 836 €/m²
Ormesson-sur-Marne (94490) 4 739 €/m²
Thiais (94320) 4 690 €/m²
Champigny-sur-Marne (94500) 4 669 €/m²
Créteil (94000) 4 578 €/m²
Chevilly-Larue (94550) 4 470 €/m²
Chennevières-sur-Marne (94430) 4 457 €/m²
Rungis (94150) 4 450 €/m²
La Queue-en-Brie (94510) 4 389 €/m²
Orly (94310) 4 371 €/m²
Vitry-sur-Seine (94400) 4 359 €/m²
Boissy-Saint-Léger (94470) 4 102 €/m²
Noiseau (94880) 4 096 €/m²
Limeil-Brévannes (94450) 4 049 €/m²
Le Plessis-Trévise (94420) 4 023 €/m²
Choisy-le-Roi (94600) 3 927 €/m²
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 3 844 €/m²
Bonneuil-sur-Marne (94380) 3 708 €/m²
Périgny (94520) 3 706 €/m²
Perigny sur yerres (94520) 3 706 €/m²
Marolles-en-Brie (94440) 3 676 €/m²
Fresnes (94260) 3 672 €/m²
Valenton (94460) 3 633 €/m²
Villecresnes (94440) 3 542 €/m²
Mandres-les-Roses (94520) 3 384 €/m²
Santeny (94440) 3 368 €/m²
Villeneuve-le-Roi (94290) 3 360 €/m²
Ablon-sur-Seine (94480) 3 026 €/m²

Autres départements de la région Ile de France

Essonne (91)
21 €/m²
Hauts-de-Seine (92)
188 €/m²
Paris (75)
530 €/m²
Seine-et-Marne (77)
12 €/m²
Seine-Saint-Denis (93)
109 €/m²
Val-d'oise (95)
28 €/m²
Yvelines (78)
23 €/m²